Dan Sat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 14 15 21 24 28 21 20 27 23 23 43 46 23 16 28 24 48 22 29 15 27 12 12 16
2 10 12 14 7 12 25 30 17 4 30 13 9 8 7 18 15 29 7 21 22 20 11 21 7
3 8 14 12 20 5 5 8 19 55 32 23 59 18 66 22 13 23 19 30 28 34 79 24 26
4 18 12 31 13 12 10 16 10 12 26 6 15 20 10 10 7 36 18 14 12 19 18 11 29
5 16 36 37 10 16 30 38 19 25 30 18 22 22 19 20 16 13 17 16 22 24 12 11 12
6 10 11 10 11 19 21 11 18 17 20 17 15 15 12 15 12 28 17 23 14 8 10 15 14
7 12 19 18 22 20 12 15 24 19 20 20 18 30 29 19 35 30 30 28 19 16 19 20 19
8 22 49 14 15 21 21 26 22 17 17 13 28 28 38 22 25 19 23 20 28 31 32 35 24
9 44 23 31 23 25 35 32 50 47 76 33 38 22 33 24 20 28 25 22 26 28 24 26 29
10 27 25 30 120 17 8 24 24 8 9 17 18 14 5 8 9 5 8 9 9 12 15 12 12
11 8 9 9 16 18 9 8 8 9 21 15 6 9 3 5 7 10 6 9 13 6 9 6 15
12 11 7 6 13 6 21 8 3 20 6 15 10 4 5 15 9 8 7 15 17 27 4 4 9
13 3 12 6 14 7 7 12 6 7 11 14 15 5 13 10 11 7 9 6 10 5 7 7 6
14 5 8 6 9 4 14 11 18 24 15 8 5 5 7 15 13 25 8 3 10 16 10 9 8
15 9 6 18 10 10 9 17 16 20 14 23 19 8 6 16 4 5 16 13 11 13 22 33 43
16 24 14 44 33 23 18 20 26 17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Vis
-995
995-996
996-997
997-998
998-999
999-1000
1000-1001
1001-1002
1002-1003
1003-1004
1004-1005
1005-1006
1006-1007
1007-1008
1008-1009
1009-1010
1010-1011
1011-1012
1012-1013
1013-1014
1014-1015
1015-1016
1016-1017
1017-1018
1018-1019
1019-1020
1020-1021
1021-1022
1022-1023
1023-1024
1024-1025
1025-1026
1026-1027
1027-1028
1028-1029
1029-1030
1030-
Prikazano je zimsko vrijeme. Za ljetnog računanja vremena treba dodati 1 sat. Brojke prikazuju raspon tlakova unutar sata u Pa. Svaka brojka je poveznica na grafički prikaz mjerenja (± 2 sata).