Dan Sat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 30 42 35 43 27 21 22 29 68 57 49 103 56 55 47 38 82 35 57 69 61 21 25 22
2 21 14 21 15 36 43 36 31 23 16 37 22 28 21 37 52 34 40 24 49 71 25 25 31
3 17 10 17 23 36 32 21 30 56 102 114 131 62 103 56 44 32 65 92 102 68 114 66 43
4 153 17 36 44 39 59 36 31 23 23 21 28 21 20 18 19 36 66 41 20 50 25 31 36
5 29 52 52 60 59 97 47 21 31 28 50 53 22 43 32 20 20 23 23 30 28 29 15 14
6 14 22 21 12 21 25 27 29 44 13 39 16 18 22 29 21 70 35 31 40 22 34 19 45
7 22 20 27 37 21 44 67 73 19 28 25 29 25 43 32 31 37 49 44 39 39 25 47 26
8 33 56 30 22 38 31 46 34 31 56 25 53 22 35 26 35 28 37 59 46 54 36 39 37
9 46 39 41 35 44 49 53 57 75 43 109 47 31 33 29 53 36 32 46 53 44 29 58 27
10 54 49 74 39 49 62 34 22 26 70 45 38 28 25 24 21 11 15 9 10 33 32 28 18
11 17 22 20 15 24 18 8 12 16 40 35 9 25 11 15 21 23 23 13 26 30 16 11 25
12 13 12 17 20 21 37 36 17 25 18 34 19 15 15 32 29 28 15 19 16 34 19 15 13
13 25 24 15 11 17 9 18 10 11 25 27 26 21 15 6 33 22 27 12 10 24 10 10 10
14 17 18 14 16 21 17 26 37 19 13 23 10 21 49 38 40 23 19 33 15 30 11 11 16
15 18 10 18 28 23 16 28 13 16 48 58 25 33 14 13 17 16 10 15 19 25 11 33 76
16 42 40 47 105 18 17 44 19 28 54 88 57 24 29 68 32 44 20 26 33 51 36 91 35
17 84 89 91 28 88 75 66
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Vela Luka
-995
995-996
996-997
997-998
998-999
999-1000
1000-1001
1001-1002
1002-1003
1003-1004
1004-1005
1005-1006
1006-1007
1007-1008
1008-1009
1009-1010
1010-1011
1011-1012
1012-1013
1013-1014
1014-1015
1015-1016
1016-1017
1017-1018
1018-1019
1019-1020
1020-1021
1021-1022
1022-1023
1023-1024
1024-1025
1025-1026
1026-1027
1027-1028
1028-1029
1029-1030
1030-
Prikazano je zimsko vrijeme. Za ljetnog računanja vremena treba dodati 1 sat. Brojke prikazuju raspon tlakova unutar sata u Pa. Svaka brojka je poveznica na grafički prikaz mjerenja (± 2 sata).