Tablica frekvencija (postotak na uzorku od 121 mjerenja)
Smijer 0-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s >10 m/s Ukupno
S 0 0 0 0 0 0 0
SSI 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0
ISI 0 0 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0 0 0
IJI 0 0 0 0 0 0 0
JI 0 0 0 0 0 0 0
JJI 0 0 0 0 0 0 0
J 1.65 0 0 0 0 0 1.65
JJZ 5.79 3.31 0 0 0 0 9.10
JZ 13.22 1.65 0 0 0 0 14.87
ZJZ 19.01 16.53 0.83 0 0 0 36.37
Z 26.45 8.26 0 0 0 0 34.71
ZSZ 2.48 0 0 0 0 0 2.48
SZ 0.83 0 0 0 0 0 0.83
SSZ 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno 69.43 29.75 0.83 0.00 0.00 0.00 %
Dan:
mjesečni prikaz
*Kliknite na kazalo za sakriti ili pokazati klasu vjetra
sakrij pozadinsku kartu
pokaži pozadinsku kartu